ESGデータ
環境データ
環境データは、その信頼性を高めるため一般財団法人日本品質保証機構(JQA)による第三者検証を受審しています。以下データについて、2021年11月期より検証の対象となっている数値を◆で示しています。
当社のCDP(Carbon Disclosure Project)に対する回答書(2024年度版)を以下よりご覧いただけます。
本回答書には、気候変動への当社の対応状況、GHG排出量データ、管理体制・リスク対応・中長期戦略などを詳細に記載しています。
エネルギー消費量とGHG排出量
| 項目 | 内訳 | 単位 | 2021年 11月期 (22期) |
2022年 11月期 (23期) |
2023年 11月期 (24期) |
2024年 11月期 (25期) |
2025年 11月期 (26期) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組織内 エネルギー 消費量 |
非再生可能エネルギー消費量 | GJ | 37,609.31 | 54,240.71 | 55,006.53 | 66,292.38 | 78,538.96 |
| A重油 | kl | 533.31 | 804.28 | 704.84 | 675.94 | 794.80 | |
| 灯油 | kl | 0.01 | 0.00 | 0.50 | 0.08 | 0.35 | |
| 軽油 | kl | 110.30 | 137.15 | 170.27 | 190.32 | 194.22 | |
| ガソリン | kl | 20.09 | 14.78 | 9.14 | 5.10 | 4.02 | |
| 都市ガス | 千m3 | 0.00 | 1.64 | 0.44 | 0.71 | 1.23 | |
| 電気 | MWh | 3,306.37 | 4,732.76 | 5,770.76 | 9,044.66 | 11,121.99 | |
| 再生可能エネルギー消費量 | GJ | 0.00 | 1,988.34 | 3,670.52 | 3,745.47 | 4,073.98 | |
| 電気 | MWh | 0.00 | 552.32 | 1,019.59 | 1,040.41 | 1,131.66 | |
| エネルギー総消費量 | GJ | 37,609.31 | 56,229.05 | 58,677.04 | 70,037.84 | 82,612.94 | |
| エネルギー消費量原単位 (営業利益あたり) |
[GJ/百万円] | 14.10 | 17.52 | 22.43 | 25.17 | 34.17 | |
| 再生可能エネルギー由来の 電力調達割合 |
% | - | 10.45 | 15.02 | 10.32 | 9.24 | |
| 組織外 エネルギー 消費量 |
エネルギー総消費量 (原油換算) |
kl | 970.32 | 1,450.71 | 1,513.87 | 1,806.98 | 2,131.41 |
| GHG 排出量 |
Scope1◆ | [t-CO2eq] | 1,776.85 | 2,571.80 | 2,407.58 | 2,370.83 | 2,707.14 |
| Scope2 ロケーション基準◆ | [t-CO2eq] | 1,497.79 | 2,288.44 | 2,947.01 | 4,423.23 | 5,215.30 | |
| Scope2 マーケット基準 | [t-CO2eq] | - | 1,954.41 | 2,293.24 | 3,759.47 | 4,757.99 | |
| Scope1+2 ロケーション基準 | [t-CO2eq] | 3,274.63 | 4,860.24 | 5,354.51 | 6,794.05 | 7,922.43 | |
| Scope1+2 マーケット基準 | [t-CO2eq] | - | 4,526.21 | 4,700.74 | 6,130.29 | 7,465.13 | |
| Scope1+2 ロケーション基準 排出量削減率 (基準年:22期) |
% | 0.00 | -48.42 | -63.51 | -107.48 | -141.93 | |
| Scope1+2 マーケット基準 排出量削減率 (基準年:22期) |
% | 0.00 | -38.22 | -43.55 | -87.21 | -127.97 | |
| Scope3 | [t-CO2eq] | 23,908.18 | 26,755.53 | 36,916.90 | 32,587.60 | 26,451.35 | |
| 購入した製品・サービス◆ | [t-CO2eq] | 8,702.63 | 9,002.33 | 13,730.93 | 11,354.20 | 10,616.63 | |
| 資本財◆ | [t-CO2eq] | 8,953.58 | 11,338.09 | 15,024.96 | 13,423.48 | 7,884.40 | |
| Scope1,2除くエネルギー活動◆ | [t-CO2eq] | 513.61 | 780.17 | 847.03 | 1,063.43 | 1,405.50 | |
| 上流の輸送◆ | [t-CO2eq] | 4,344.93 | 4,603.14 | 6,051.71 | 5,469.46 | 5,162.98 | |
| 廃棄物◆ | [t-CO2eq] | 463.34 | 137.86 | 195.11 | 195.79 | 221.67 | |
| 出張◆ | [t-CO2eq] | 223.13 | 394.95 | 531.79 | 567.89 | 677.12 | |
| 通勤◆ | [t-CO2eq] | 706.95 | 498.99 | 535.37 | 513.35 | 483.04 | |
| 上流のリース資産 | [t-CO2eq] | Scope1,2に含めて計上 | Scope1,2に含めて計上 | Scope1,2に含めて計上 | Scope1,2に含めて計上 | Scope1,2に含めて計上 | |
| 下流の輸送 | [t-CO2eq] | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 製品の加工 | [t-CO2eq] | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 製品の使用 | [t-CO2eq] | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 製品の廃棄 | [t-CO2eq] | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 下流のリース資産 | [t-CO2eq] | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| フランチャイズ | [t-CO2eq] | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 投資 | [t-CO2eq] | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| Scope1+2 ロケーション基準+3 | [t-CO2eq] | 27,182.81 | 31,615.77 | 42,271.49 | 39,381.65 | 34,373.78 | |
| Scope1+2 マーケット基準+3 | [t-CO2eq] | - | 31,281.73 | 41,617.64 | 38,717.89 | 33,916.48 | |
| 売上 | 百万円 | 24,862 | 26,580 | 25,784 | 25,554 | 26,029 | |
| 営業利益 | 百万円 | 2,668 | 3,210 | 2,616 | 2,783 | 2,418 |
注:集集計範囲及び目標設定範囲:Scope1、2、3いずれも株式会社エスプール及び連結対象の株式会社エスプールヒューマンソリューションズ、株式会社エスプールプラス、株式会社エスプールロジスティクス、株式会社エスプールセールスサポート、株式会社エスプールリンク、株式会社エスプールブルードットグリーン、株式会社エスプールグローカル、株式会社エスプールブリッジの 9 社を対象(経営支配力基準)
当社グループの連結子会社を集計対象としています。
注:算定方法は経済産業省・環境省策定の「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(ver.2.7)」に基づいて実施し、排出原単位は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.5) 」を用いて算定
Scope1 については、【温対法算定・報告・公表制度における排出係数】を用いて算定
Scope2のロケーション基準については、【令和7年提出用 電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)】より全国平均係数を用いて算定
Scope2のマーケット基準については、契約している電力会社・ビル管理会社から提供される電力メニューの排出係数を用い、不明な場合は【令和7年提出用 電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)】より調整後排出係数を用いて算定
注:当社グループは電力・熱・冷却・蒸気等の販売事業は行っていないため、販売による消費量は記載を省略しています
※ 組織外エネルギー消費量はエネルギー使用量の実態把握が困難であるため、Scope3 の値がすべて原油由来排出量であると仮定し、 「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」より、下記値の CO2 換算値を用いて Scope3 を除して、原油換算の熱量を算定
原油(コンデンセート(NGL)を除く。):0.0187tC/GJ
社会データ
従業員の状況および人材関連指標
| 項目 | 内訳 | 単位 | 2021年 11月期 (22期) |
2022年 11月期 (23期) |
2023年 11月期 (24期) |
2024年 11月期 (25期) |
2025年 11月期 (26期) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員の状況 | 総従業員数 | 人 | 945 | 1,060 | 1,149 | 1,186 | 1,283 |
| 男性 | 人 | 437 | 481 | 517 | 565 | 605 | |
| 女性 | 人 | 508 | 579 | 632 | 621 | 678 | |
| 女性比率 | % | 53.8 | 54.6 | 55.0 | 52.4 | 52.8 | |
| 30歳未満 | 人 | 414 | 454 | 457 | 479 | 519 | |
| 男性 | 人 | 149 | 176 | 186 | 210 | 222 | |
| 女性 | 人 | 265 | 278 | 271 | 269 | 297 | |
| 30~50歳 | 人 | 482 | 542 | 593 | 607 | 646 | |
| 男性 | 人 | 256 | 266 | 279 | 295 | 307 | |
| 女性 | 人 | 226 | 276 | 314 | 312 | 339 | |
| 50歳以上 | 人 | 49 | 64 | 99 | 100 | 118 | |
| 男性 | 人 | 32 | 39 | 52 | 60 | 76 | |
| 女性 | 人 | 17 | 25 | 47 | 40 | 42 | |
| 正社員 | 人 | 728 | 865 | 973 | 1055 | 1147 | |
| 男性 | 人 | 341 | 392 | 440 | 506 | 535 | |
| 女性 | 人 | 387 | 473 | 533 | 549 | 612 | |
| 女性比率 | % | 53.2 | 54.7 | 54.8 | 52.0 | 53.4 | |
| 非正規社員(契約社員) | 人 | 217 | 195 | 176 | 131 | 136 | |
| 男性 | 人 | 96 | 89 | 77 | 59 | 70 | |
| 女性 | 人 | 121 | 106 | 99 | 72 | 66 | |
| 女性比率 | % | 55.8 | 54.4 | 56.3 | 55.0 | 48.5 | |
| 非正規社員(アルバイト) | 人 | 244 | 320 | 409 | 419 | 414 | |
| 男性 | 人 | 109 | 130 | 187 | 171 | 190 | |
| 女性 | 人 | 135 | 190 | 222 | 248 | 224 | |
| 女性比率 | % | 55.3 | 59.4 | 54.3 | 59.1 | 54.1 | |
| 常勤※1 | 人 | 1,092 | 1,264 | 1,442 | 1,486 | 1,609 | |
| 男性 | 人 | 530 | 597 | 663 | 713 | 771 | |
| 女性 | 人 | 562 | 667 | 779 | 773 | 838 | |
| 女性比率 | % | 51.5 | 52.8 | 54.0 | 52.0 | 52.1 | |
| 非常勤※1 | 人 | 97 | 116 | 148 | 119 | 88 | |
| 男性 | 人 | 16 | 14 | 44 | 23 | 24 | |
| 女性 | 人 | 81 | 102 | 104 | 96 | 64 | |
| 女性比率 | % | 83.5 | 87.9 | 70.3 | 80.6 | 72.7 | |
| 65歳以上従業員比率 ※1 | % | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 4.5 | |
| 管理職の構成 | 管理職数 | 人 | 154 | 185 | 203 | 216 | 232 |
| 女性 | 人 | 29 | 38 | 43 | 45 | 42 | |
| 女性比率 | % | 18.8 | 20.5 | 21.2 | 20.8 | 18.1 | |
| 若手管理職(35歳以下)※5 | 人 | - | - | - | 62 | 67 | |
| 若手管理職比率(35歳以下)※5 | % | - | - | 28.5 | 29.8 | 28.6 | |
| 男女の賃金差異 ※3 | 全労働者 | % | - | 70.6 | 83.7 | 80.9 | 83.7 |
| 正社員 | % | - | 69.0 | 66.6 | 68.3 | 66.6 | |
| 非正規社員 | % | - | 78.4 | 92.5 | 92.6 | 92.5 | |
| 障がい者雇用 | 障がい者雇用率 ※1 ※2 | % | 2.70 | 3.46 | 3.72 | 3.62 | 4.01 |
| 採用人数 ※1 | 合計 | 人 | 499 | 625 | 847 | 661 | 617 |
| 男性 | 人 | 188 | 228 | 306 | 269 | 282 | |
| 女性 | 人 | 311 | 397 | 541 | 392 | 335 | |
| 男性比率 | % | 12.6 | 12.7 | 13.8 | 12.0 | 12.9 | |
| 女性比率 | % | 20.8 | 22.1 | 24.4 | 17.5 | 15.4 | |
| 新卒採用 ※2 | 人 | 62 | 45 | 78 | 78 | 81 | |
| 男性 | 人 | 26 | 26 | 38 | 38 | 33 | |
| 女性 | 人 | 36 | 19 | 40 | 40 | 48 | |
| 女性比率 | % | 58.1 | 42.2 | 51.3 | 51.3 | 59.3 | |
| キャリア採用 | 人 | 435 | 563 | 802 | 583 | 536 | |
| 男性 | 人 | 169 | 202 | 280 | 231 | 249 | |
| 女性 | 人 | 266 | 361 | 522 | 352 | 287 | |
| 女性比率 | % | 61.1 | 64.1 | 65.1 | 60.4 | 53.5 | |
| 30歳未満 | 人 | 270 | 310 | 334 | 387 | 357 | |
| 男性 | 人 | 78 | 121 | 146 | 142 | 139 | |
| 女性 | 人 | 192 | 189 | 188 | 245 | 218 | |
| 30~50歳 | 人 | 178 | 227 | 288 | 183 | 168 | |
| 男性 | 人 | 74 | 72 | 92 | 84 | 87 | |
| 女性 | 人 | 104 | 155 | 196 | 99 | 81 | |
| 50歳以上 | 人 | 51 | 88 | 225 | 91 | 92 | |
| 男性 | 人 | 36 | 35 | 68 | 43 | 56 | |
| 女性 | 人 | 15 | 53 | 157 | 48 | 36 | |
| 正社員平均勤続年数 | 全体 | 年 | 3年3ヶ月 | 3年0ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年11ヶ月 | 4年1ヶ月 |
| 男性 | 年 | 3年10ヶ月 | 3年7ヶ月 | 3年7ヶ月 | 4年3ヶ月 | 4年5ヶ月 | |
| 女性 | 年 | 2年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 2年7ヶ月 | 3年8ヶ月 | 3年9ヶ月 | |
| 離職者数※2 | 合計 | 人 | 315 | 407 | 619 | 627 | 471 |
| 自発的 | 人 | 315 | 407 | 619 | 627 | 471 | |
| 非自発的 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 男性 | 人 | 133 | 158 | 209 | 225 | 207 | |
| 女性 | 人 | 182 | 249 | 410 | 402 | 264 | |
| 男性比率 | % | 8.9 | 8.8 | 9.4 | 10.0 | 9.5 | |
| 女性比率 | % | 12.2 | 13.8 | 18.5 | 17.9 | 12.1 | |
| 30歳未満(全体) | 人 | 140 | 185 | 219 | 311 | 238 | |
| 30歳未満(男性) | 人 | 50 | 65 | 78 | 108 | 95 | |
| 30歳未満(女性) | 人 | 90 | 120 | 141 | 203 | 143 | |
| 30~50歳(全体) | 人 | 153 | 153 | 247 | 207 | 160 | |
| 30~50歳(男性) | 人 | 69 | 64 | 86 | 77 | 72 | |
| 30~50歳(女性) | 人 | 84 | 89 | 161 | 130 | 88 | |
| 50歳以上(全体) | 人 | 22 | 69 | 153 | 109 | 73 | |
| 50歳以上(男性) | 人 | 14 | 29 | 45 | 40 | 40 | |
| 50歳以上(女性) | 人 | 8 | 40 | 108 | 69 | 33 | |
| 正社員離職率 ※4 | % | 14.9 | 16.7 | 18.4 | 18.0 | 18.4 |
注: 対象範囲は、株式会社エスプール及び連結対象の株式会社エスプールヒューマンソリューションズ、株式会社エスプールプラス、株式会社エスプールロジスティクス、株式会社エスプールセールスサポート、株式会社エスプールリンク、株式会社エスプールブルードットグリーン、株式会社エスプールグローカル、株式会社エスプールブリッジの9社です
注:雇用形態について注釈のないデータは、正社員及び非正規社員(契約社員)が対象範囲です
※1 対象範囲:正社員、非正規社員(契約社員)、非正規社員(アルバイト)
※2 各事業年度の6月1日時点の数値
※3算出の定義は以下とする
賃金:基本給、時間外労働に対する手当、賞与等を含み、通勤手当を除く
人員数:計算の結果1人未満の端数が出た場合は小数点第1位を四捨五入
産育休、休職など:該当月の支給が0円であった場合は、該当月の人数としてはカウントしない
※4 自己都合による退職
※5 翌期首時点の数値
ワークライフバランス
| 項目 | 内訳 | 単位 | 2021年 11月期 (22期) |
2022年 11月期 (23期) |
2023年 11月期 (24期) |
2024年 11月期 (25期) |
2025年 11月期 (26期) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年次有休休暇取得率 ※1 | ― | % | 51.9 | 60.5 | 60.3 | 63.1 | 64.3 |
| 1ヶ月あたりの平均労働時間 | 全体 | 時間 | 161:06 | 165:49 | 164:31 | 161:41 | 150:51 |
| 正社員 | 時間 | 172:23 | 174:43 | 175:11 | 172:52 | 162:44 | |
| 契約社員 | 時間 | 153:20 | 163:54 | 159:27 | 165:26 | 150:59 | |
| 内勤アルバイト | 時間 | 157:51 | 124:27 | 123:20 | 124:01 | 113:29 | |
| 1ヶ月あたりの平均残業時間 ※1 | 時間 | 17.4 | 17.2 | 20.2 | 17.3 | 16.24 | 14.42 |
| 育児休暇取得者数 ※1 | 合計 | 人 | 30 | 32 | 54 | 47 | 46 |
| 男性 | 人 | 4 | 1 | 7 | 9 | 14 | |
| 女性 | 人 | 26 | 31 | 47 | 38 | 32 | |
| 育児休暇復職者数 ※1 | 合計 | 人 | 14 | 9 | 28 | 27 | 38 |
| 男性 | 人 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | |
| 女性 | 人 | 11 | 7 | 22 | 20 | 25 | |
| 育児休暇復職後の在籍者数 ※1 | 合計 | 人 | 24 | 38 | 33 | 52 | 70 |
| 男性 | 人 | 2 | 6 | 4 | 10 | 18 | |
| 女性 | 人 | 22 | 32 | 29 | 42 | 52 | |
| 育児休暇後の復職率 ※1※2 | 合計 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 男性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 育児休暇後の定着率 ※1※3 | 合計 | % | 100.0 | 100.0 | 90.9 | 79.3 | 76.7 |
| 男性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 85.7 | 80.0 | |
| 女性 | % | 100.0 | 100.0 | 87.5 | 77.3 | 75.0 |
注:対象範囲は、株式会社エスプール及び連結対象の株式会社エスプールヒューマンソリューションズ、株式会社エスプールプラス、株式会社エスプールロジスティクス、株式会社エスプールセールスサポート、株式会社エスプールリンク、株式会社エスプールブルードットグリーン、株式会社エスプールグローカル、株式会社エスプールブリッジの9社です
注:雇用形態について注釈のないデータは、正社員及び非正規社員(契約社員)が対象範囲です
※1 対象範囲:正社員、非正規社員(契約社員)、非正規社員(アルバイト)
※2 育児休暇から復職した従業員の総数÷育児休暇後復職する予定だった従業員の総数
※3 前報告期間中に復職した従業員のうち12ヶ月後も在籍している従業員の総数÷前報告期間中復職した従業員の総数
社員教育
| 項目 | 内訳 | 単位 | 2021年 11月期 (22期) |
2022年 11月期 (23期) |
2023年 11月期 (24期) |
2024年 11月期 (25期) |
2025年 11月期 (26期) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力開発研修 ※1 | 能力開発研修総時間 | 時間 | 1,600 | 1,723 | 20,870 | 34,722 | 25,670 |
| 従業員1人当たりの研修時間 | 時間 | 2.0 | 2.3 | 13.3 | 28.7 | 21.8 | |
| 従業員1人当たりの研修費用 | 円 | 34,826 | 57,700 | 19,314 | 30,013 | 39,839 | |
| キャリア開発レビュー (定期面談)を 受けている従業員の割合 ※2 |
合計 | % | 90.8 | 97.2 | 98.6 | 98.5 | 97.1 |
| 正社員 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 契約社員 | % | 81.5 | 94.4 | 97.2 | 96.9 | 94.1 |
注:対象範囲は、株式会社エスプール及び連結対象の株式会社エスプールヒューマンソリューションズ、株式会社エスプールプラス、株式会社エスプールロジスティクス、株式会社エスプールセールスサポート、株式会社エスプールリンク、株式会社エスプールブルードットグリーン、株式会社エスプールグローカル、株式会社エスプールブリッジの9社です
※1 2023年11月期までは人事本部主催の、新卒入社3年目以内の社員および管理職向け研修を集計対象としていたが、2024年11月期からは主催部門を問わず、全社実施の該当研修を含めた集計へ変更。(研修範囲および集計基準は2023年11月期に改定)
※2 内勤アルバイトは含まず。また、契約社員に対しては、フリーエージェント採用の従業員にのみレビューを未実施
ガバナンスデータ
コーポレート・ガバナンス体制
| 項目 | 内訳 | 単位 | 2021年 11月期 (22期) |
2022年 11月期 (23期) |
2023年 11月期 (24期) |
2024年 11月期 (25期) |
2025年 11月期 (26期) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会の構成 | 取締役人数 ※1 | 人 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 男性 | 人 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 女性比率 | % | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |
| 30歳未満(全体) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30歳未満(男性) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30歳未満(女性) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30~50歳(全体) | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 30~50歳(男性) | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 30~50歳(女性) | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 50歳以上(全体) | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 50歳以上(男性) | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 50歳以上(女性) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社外取締役人数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 社外取締役比率 | % | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 取締役会開催数・ 出席状況 |
取締役会開催数 ※2 | 回 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 |
| 全取締役出席率 ※3 | % | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 社外取締役出席率 ※3 | % | 98.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 監査役会の構成 | 監査役人数 ※1 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 男性 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 女性比率 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
| 30歳未満(全体) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30歳未満(男性) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30歳未満(女性) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30~50歳(全体) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30~50歳(男性) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30~50歳(女性) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50歳以上(全体) | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 50歳以上(男性) | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 50歳以上(女性) | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 社外監査役人数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 社外監査役比率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 監査役会開催数・ 出席状況 |
監査役会開催数 ※2 | 回 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 |
| 社外監査役出席率 ※3 | % | 100.0 | 97.8 | 100.0 | 94.4 | 100.0 | |
| 執行役員の構成 | 執行役員数 ※1 | 人 | 24 | 27 | 30 | 36 | 36 |
| 男性 | 人 | 22 | 25 | 27 | 32 | 30 | |
| 女性 | 人 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 女性比率 | % | 8.3 | 7.4 | 10.0 | 12.5 | 16.7 |
※1 各事業年度期末時点の数値
※2 各年度12⽉〜翌年11⽉開催
※3 在任期間中の出席率